DH Nut Forming Dies
DH《ナットフォーミングダイス》
Double Hex Segmented Carbide Dies
		ダブルヘックス割型シリーズ
Segmented Carbide Tooling Series
		DH《ナットフォーミングダイス1》
Double Hex Segmented Carbide Series
		詳細を表示
■METRIC / JIS規格
単位 : mm
工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J4001NF
M4
7.0
+0 / -0.20
6.82
13.8
18.1
15
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J5001NF
M5
8.0
+0 / -0.20
7.82
14.8
21.1
15
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J5002NF
M5
8.0
+0 / -0.20
7.82
12.8
23.1
15
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J6001NF
M6
10.0
+0 / -0.20
9.82
18.0
23.1
20
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J6002NF
M6
10.0
+0 / -0.20
9.82
22.0
31.1
20
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J6003NF
M6
10.0
+0 / -0.20
9.82
24.0
31.1
20
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J8001NF
M8
12.0
+0 / -0.25
11.77
22.0
31.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J8002NF
M8
12.0
+0 / -0.25
11.77
24.0
31.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J8003NF
M8
12.0
+0 / -0.25
11.77
26.0
34.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J8004NF
M8
13.0
+0 / -0.25
12.77
25.0
34.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1001NF
M10
14.0
+0 / -0.25
13.77
26.0
34.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1002NF
M10
14.0
+0 / -0.25
13.77
28.0
37.1
30
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1201NF
M12
17.0
+0 / -0.25
16.77
31.0
41.1
30
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1202NF
M12
17.0
+0 / -0.25
16.77
35.0
45.1
35
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1402NF
M14
19.0
+0 / -0.35
18.70
34.9
45.1
35
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1601NF
M16
22.0
+0 / -0.35
18.70
34.9
50.1
35
				DH《ナットフォーミングダイス2》
Double Hex Segmented Carbide Series
				
			詳細を表示
■METRIC / JIS規格
単位 : mm
工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J5001NF
#6
7.92
-0.25
7.69
14.7
21.1
15
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J5002NF
#8
8.73
-0.25
8.50
16.7
23.1
15
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J6001NF
#10
9.52
-0.25
9.29
17.5
23.1
20
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J6004NF
#12, 1/4
11.12
-0.25
10.89
19.1
26.1
20
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J8001NF
5/16
12.70
-0.28
12.44
24.6
31.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1001NF
3/8
14.28
-0.28
14.02
26.2
34.1
25
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1201NF
7/16
17.47
-0.32
17.17
31.4
41.1
30
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1401NF
1/2
19.05
-0.35
18.75
35.0
45.1
35
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1402NF
9/16
22.22
-0.35
21.92
40.1
50.1
35
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1602NF
5/8
23.82
-0.40
23.47
41.7
55.1
35
				工具番号
						ポルト呼び
						基準寸法
						交差
						B(+0/-0.05)
						GB
						φD
						L
					J1603NF
3/4
28.57
-0.93
27.69
47.9
63.1
45
				







		
		
			
